30 Apr [23:19]
IRC Islas Canarias – 1. Tappa
Kopecky prende la testa
JanKopecky ha preso la testa della gara realizzando il miglior tempo nella prova speciale numero 8, l'ultima disputata regolarmente nel corso della prima tappa. Il pilota ceco ha approfittato della foratura sofferta da Kris Meeke che ha perso 1'45" in un colpo solo, precipitando in sesta posizione.
La classifica dopo la 1. Tappa
1. Kopecky-Stary (Skoda Fabia S2000) in 1.20’25”0
2. Hanninen-Markkula (Skoda Fabia S2000) a 14”4
3. Wilks-Pugh (Skoda Fabia S2000) a 31”4
4. Magalhaes-Magalhaes (Peugeot 207 S2000) a 49”3
5. Hevia-Iglesias (Skoda Fabia S2000) a 1'17”4
6. Meeke-Nagle (Peugeot 207 S2000) a 1’28”0
7. Vallejo-Vallejo (Ford Fiesta S2000) a 3’35”6
8. Neuville-Klinger (Peugeot 207 S2000) a 3’40”9
9. Gracia-Sanjuan (Mitsubishi Lancer Evo X) a 5’51”5
10. Suarez-Cabrera (Mitsubishi Lancer Evo X) a 5’55”5